Благодарственное письмо ООО "Теплоэнергокомплект"19.07.2022

Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Общий вес опоры, кг | ||
Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | ||
СПО | ||||
57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 2,7 |
57/140.100 | 145 | 2,9 | ||
76/140.100 | 138 | 3,1 | ||
76/160.100 | 165 | 110 | 3,3 | |
89/180.100 | 145 | 3,3 | ||
89/160.100 | 185 | 3,3 | ||
108/180.100 | 154 | 3,4 | ||
108/200.100 | 205 | 120 | 3,5 | |
108/250.100 | 255 | 160 | 3,7 | |
133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3,7 |
133/225.100 | 230 | 140 | 3,8 | |
133/250.100 | 255 | 160 | 3,9 | |
159/250.100 | 180 | 4,6 | ||
159/315.100 | 320 | 180 | 4,8 |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Общий вес опоры, кг | ||
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | ||
СПО | ||||
57/125.150 | 130 | 175 | 90 | 3,5 |
57/140.150 | 145 | 3,6 | ||
76/140.150 | 188 | 3,7 | ||
76/160.150 | 165 | 110 | 3,9 | |
89/160.150 | 195 | 4 | ||
89/160.150 | 185 | 4 | ||
108/180.150 | 204 | 4,1 | ||
108/200.150 | 205 | 120 | 4,2 | |
108/250.150 | 255 | 160 | 4,5 | |
133/200.150 | 205 | 216 | 120 | 4,4 |
133/225.150 | 230 | 140 | 4,7 | |
133/250.150 | 255 | 160 | 4,7 | |
159/250.150 | 230 | 5,6 | ||
159/315.150 | 320 | 180 | 5,6 |
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Общий вес опоры, кг | ||
Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | ||
СПО | ||||
57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 4,5 |
57/140.200 | 145 | 4,5 | ||
76/140.200 | 238 | 4,6 | ||
76/160.200 | 165 | 130 | 4,9 | |
89/160.200 | 245 | 5 | ||
89/160.200 | 185 | 5 | ||
108/180.200 | 254 | 5,1 | ||
108/200.200 | 205 | 140 | 5,1 | |
108/250.200 | 255 | 160 | 5,3 | |
133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 5,4 |
133/225.200 | 230 | 160 | 5,7 | |
133/250.200 | 255 | 5,5 | ||
159/250.200 | 280 | 6,6 | ||
159/315.200 | 320 | 180 | 5,8 |